服务热线
13761613451
18916735302
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
---|
用 途:
XH-3512 型多功能辐射测量仪其多用途系统可覆盖几乎所有的环境测量和辐射防护测量工作,是一种高灵敏度智能化便携式仪器。
特 点:
XH-3512 型多功能辐射测量仪采用智能化探头,通过使用一个主机和各类探头结合即可满足多种需求,这一设计大大减少了工作人员的配备以及人员培训的难度。其主机可连接众多智能化探头,构成包括辐射测量仪主机、αβ智能化探头和环境级χ、γ剂量率智能化探头等,可综合测量α、β、γ、χ等辐射水平。
技术参数:
主机探测器 | 能量补偿GM管 |
|
剂量率范围 | 0.01μSv/h~100mSv/h | |
显示 | 3.2寸彩色液晶 | |
通讯接口 | USB | |
报警 | 声光报警 | |
工作时间 | >100h | |
αβ智能化探头 | 复合闪烁体+PMT |
|
探测面积 | 探测面积: 100cm 2 | |
本底 | α≤ 0.1cps,β≤ 10cps | |
探测效率 | α≥30%(Pu-239),β≥40%(Sr-90/Y-90) | |
环境级/防护级χ、γ剂量率探头 | φ2″ x 2″ NaI(Tl)闪烁体 |
|
能量范围 | 30KeV~3MeV | |
剂量率范围 | 10nSv/h~100μSv/h | |
环境级χ、γ剂量率探头 | φ3″ x 3″ 塑料闪烁体 |
|
能量范围 | 30Kev~7Mev | |
剂量范围 | 10nSv/h ~ 100mSv/h(可升级到1Sv/h) |
中子剂量率 探头 | 球形He-3探测器 |
|
能量范围 | 0.025eV— 15MeV | |
剂量范围 | 0.01μSv/h ~ 99.99mSv/h | |
|
| |
|
| |
长杆剂量率探头 | 端窗GM管加高量程GM管 |
|
能量范围 | 50keV~3MeV | |
剂量范围 | 0.01μSv/h~10Sv/h |
上一篇 : PN92A型X、γ个人辐射报警仪
下一篇 : PN98型环境x、γ空气比释动能率仪